ATUL EV - RIK TWIN
Fuel Type
EV
Fuel Tank Capacity
NA
Engine
AC Synchronous Motor powered by Li-Ion Batteries
Displacement
NA
Gross Weight
818 kg
Kerb Weight
498 kg
Know More
Download Brochure
ATUL EV - RIK TWIN specification
Performance
| Motor Type | β | AC Synchronous Motor |
| Power Peak | β | 9.92 kW |
| Peak Torque | β | 40.32 Nm |
| Certified Range | β | 207 Km* |
| Charging Time (0 to 80%) | β | 6 Hrs* |
| Regenerative Braking | β | Efficient Energy Recovery |
| Motor, Charger, Battery and All Connectors | β | IP 67 Rated Components |
Steering & Suspension
| Suspension type | β | Column and strut type suspension system |
| Front Suspension | β | Fork type with double Helical compression coil spring, Telescopic hydraulic shock absorber |
| Rear Suspension | β | Trailing arm, Helical compression with coil spring with Telescopic shock absorber |
| Steering Type | β | Handle bar |
Brakes & Tyre
| Brake Type | β | Drum Type, Dual Circuit Hydraulic Front & Rear with TMC. |
| Parking brake | β | Hand operated, Ratchet & lever type, acting on rear wheel |
| Tyre size | β | 135 / 70 R12 |
Battery Power Pack
| Battery Type | β | Lithium-ion Battery |
| Battery Capacity | β | 13.2 kWh |
| Portable Charger | β | 2.2 kW |
| Battery Thermal Management System | β | Active Intelligent Cooling |
Dimensions
| Wheel base (mm) | β | 1950 mm |
| Overall width (mm) | β | 1390 mm |
| Overall length (mm) | β | 2836 mm |
| Overall height (mm) | β | 1890 mm |
| Min. ground clearance (mm) | β | 190 mm |
| Turning radius (mm) | β | 2650 mm |
Body & Weights
| Maximum GVW kg (for rigid vehicles) | β | 818 kg |
| Kerb weight | β | 498 kg |
| Gradeability | β | 12 Degree |
| Chassis Frame | β | Monocoque Type |
| Seating Capacity | β | 3 Passenger + 1 Driver |
Performance
Steering & Suspension
Brakes & Tyre
Battery Power Pack
Dimensions
Body & Weights