ATUL GEM - Passenger Petrol
Fuel Type
Petrol
Fuel Tank Capacity
7.5
Engine
Four Stroke Single Cylinder OHC
Displacement
200 cc
Gross Weight
734 kg
Kerb Weight
415 kg
Know More
Download Brochure
ATUL GEM - Passenger Petrol specification
Performance
| Engine Type | β | Single Cylinder Four Stroke Spark Ignition - Air Cooled. |
| Displacement | β | 198.6 cc |
| Max. Engine output (kW @ rpm) | β | 8.6 kW @ 6000 rpm |
| Max. Torque (Nm @ rpm) | β | 15.8 Nm @ 4000 rpm |
| Clutch Type | β | Multi Plate wet type |
| Gear Box | β | Constant mesh |
| No. of gears | β | 4 β Forward & 1- Reverse |
Suspension
| Suspension type | β | Column and strut type suspension system |
| Front Suspension | β | Bigger Swing Arm & Spring with Leading Link Suspension |
| Rear Suspension | β | Helical Compression Spring & Shock Absorber |
| Steering Type | β | Handle bar |
Brakes & Tyre
| Brake Type | β | Drum Type, Dual Circuit Hydraulic Front & Rear with TMC. |
| Parking brake | β | Hand operated, Ratchet & lever type, acting on rear wheel |
| Tyre size | β | 4.5 x 10 inch |
| Load index / Load rating | β | 520 kg |
Electrical system
| System voltage (V) | β | 12V |
| Battery rating (Ah) | β | 12 V 35 Ah |
| Wiper motor | β | 12 V, 36W (Single blade) |
| Starter motor | β | 12V , 0.7 kw |
Dimensions
| Wheel base (mm) | β | 1925 mm |
| Overall width (mm) | β | 1480 mm |
| Overall length (mm) | β | 2930 mm |
| Overall height (mm) | β | 1850 mm |
| Min. ground clearance (mm) | β | 255 mm |
| Turning radius (mm) | β | ~2750 mm |
Body & Weights
| Maximum GVW kg (for rigid vehicles) | β | 734 kg |
| Kerb weight | β | 415 kg |
| Fuel Tank Capacity | β | 10.5 Litre : Petrol |
| Gradeability | β | 10.2 Degree |
| Chassis Frame | β | Monocoque Type |
| Seating Capacity | β | 3 Passenger + 1 Driver |
Performance
Suspension
Brakes & Tyre
Electrical system
Dimensions
Body & Weights