ATUL RIK - Passenger Petrol
Fuel Type
Petrol
Fuel Tank Capacity
10.5 ltr
Engine
Single Cylinder Four Stroke Spark Ignition - Air Cooled.
Displacement
198.6 cc
Gross Weight
700 kg
Kerb Weight
385 kg
Know More
Download Brochure
ATUL RIK - Passenger Petrol specification
Performance
| Type | β | Single Cylinder Four Stroke Spark Ignition - Air Cooled |
| Displacement | β | 198.6 cc |
| Max. Engine output (kW @ rpm) | β | 8.6 kW @ 6000 rpm |
| Max. Torque (Nm @ rpm) | β | 15.8 Nm @ 4000 rpm |
| Clutch Type | β | Multi Plate wet type |
| Gear Box | β | Constant mesh |
| No. of gears | β | 4 β Forward & 1- Reverse |
Brakes & Tyre
| Brake Type | β | Drum Type, Dual Circuit Hydraulic Front & Rear with TMC |
| Parking brake | β | Hand operated, Ratchet & lever type, acting on rear wheel |
| Tyre size | β | 4 x 8 inch |
| Load index / Load rating | β | 364 kg-f (70) |
Steering & Suspension
| Suspension Type | β | Column and strut type suspension system |
| Front Suspension | β | Helical Compression Spring & Shock Absorber |
| Rear Suspension | β | Helical Compression Spring & Shock Absorber |
| Steering Type | β | Handle bar |
Electrical system
| System voltage (V) | β | 12V |
| Battery rating (Ah) | β | 12 V / 35 Ah |
| Wiper motor | β | 12 V, 36W (Single blade) |
| Starter motor | β | 12V , 0.7 kw |
Dimensions
| Wheel base (mm) | β | 1950 mm |
| Overall width (mm) | β | 1420 mm |
| Overall length (mm) | β | 2765 mm |
| Overall height (mm) | β | 1800 mm |
| Min. ground clearance (mm) | β | 185 mm |
| Turning radius (mm) | β | ~3000 mm |
Body & Weights
| Maximum GVW kg (for rigid vehicles) | β | 700 kg |
| Kerb weight | β | 385 kg |
| Fuel Tank Capacity | β | 10.5 Litre |
| Gradeability | β | 10.2 Degree |
| Chassis Frame | β | Monocoque Type |
| Seating Capacity | β | Seating Capacity |
Performance
Brakes & Tyre
Steering & Suspension
Electrical system
Dimensions
Body & Weights